Giá cà phê hôm nay ngày 13.04.2023 #taynguyen #caphe
Dưới đây là bảng giá cà phê trong nước mới nhất hôm nay 13/4/2023. Đơn vị: đ/kg
Tỉnh thành | Địa phương | Giá cả | Biến động |
Lâm Đồng | Di Linh | 50.000 | – |
Lâm Hà | 50.000 | – | |
Bảo Lộc | 50.000 | – | |
Đắk Lắk | Cư M’gar | 50.400 | – |
Ea H’leo | 50.300 | – | |
Buôn Hồ | 50.300 | – | |
Đắk Nông | Gia Nghĩa | 50.300 | – |
Đắk R’lấp | 50.200 | – | |
Gia Lai | Chư Prông | 50.300 | – |
Pleiku | 50.200 | – | |
La Grai | 50.200 | – | |
Kon Tum | 50.300 | – |
Bảng giá cà phê hôm nay 13/4/2023 tại thị trường trong nước